Start › Zugvogeltag auf dem Gupf
Zugvogeltag auf dem Gupf
Am ersten Oktobersonntag zählen wir auf dem Gupf die vorbeiziehenden Vögel – seit 2001 mit durchgehender Statistik.
Bereits zur Tradition geworden
Am ersten Oktobersonntag werden auf dem Gupf zwischen Erschwil und Grindel die vorbeiziehenden Vögel beobachtet und notiert – als Teil des internationalen Euro Birdwatch. Bei schönem Wetter kann man von diesem herrlichen Aussichtspunkt aus den Vogelzug von der Hohen Winde bis ins Laufental verfolgen.
Bekannt ist unser Beobachtungsstand für die grossen Ringeltaubenschwärme. Mehrmals wurde hier bei dieser Art der Schweizer Rekord aufgestellt: Am 2. Oktober 2010 zählten wir 53 620 Ringeltauben. Erstmals beteiligte sich der Verein 1997 am Anlass, seit 2001 führen wir eine Statistik der beobachteten Vögel.
Mitschauen erwünscht
Der Beobachtungsstand ist öffentlich. Wer vorbeikommt, ist willkommen – Feldstecher mitbringen, warm anziehen, und bei schlechtem Wetter hilft das Zelt. Der Beobachtungsstand ist am Zugvogeltag von 9 bis ca. 15 Uhr besetzt; Fachleute zeigen die Vögel mit Fernrohren. Das Datum steht jeweils in der Agenda.
Wo liegt der Gupf?
Der Gupf liegt auf dem Weg von Erschwil nach Grindel, rund 150 m nordwestlich des Hofes Niderbergli. Der Aufstieg ist zu Fuss in gut einer halben Stunde vom Dorf aus zu schaffen.
Beobachtungsstatistik
Die drei zuletzt ausgewerteten Zähltage. Die vollständige Liste ab 2002 steht als Excel-Tabelle bereit.
| Art | 2026 4. Okt. |
2025 5. Okt. |
2024 6. Okt. |
|---|---|---|---|
| Alpensegler | – | – | – |
| Amsel | 1 | 2 | 3 |
| Bachstelze | 15 | 12 | 17 |
| Baumfalke | – | – | – |
| Baumpieper | 13 | – | – |
| Bergfink | 2 | – | – |
| Bergpieper | – | – | – |
| Bergstelze | 1 | – | 1 |
| Beutelmeise | – | – | – |
| Blaumeise | 2 | 18 | 5 |
| Buchfink | 273 | 121 | 76 |
| Buntspecht | 3 | 1 | 2 |
| Distelfink | 8 | 6 | 5 |
| Dohle | – | – | – |
| Eichelhäher | 7 | 1 | 1 |
| Elster | 1 | – | – |
| Erlenzeisig | 36 | 10 | – |
| Feldlerche | – | – | – |
| Feldsperling | – | – | – |
| Felsenschwalbe | 1 | – | – |
| Fichtenkreuzschnabel | 1 | – | – |
| Fischadler | – | – | – |
| Gartenbaumläufer | 1 | – | – |
| Gänse unbestimmt | – | – | – |
| Goldammer | 6 | – | – |
| Grossmöwe (unbestimmt) | – | – | – |
| Gimpel | 2 | – | – |
| Girlitz | 2 | 5 | – |
| Graureiher | 1 | – | – |
| Grauspecht | – | – | 1 |
| Grünfink | 1 | – | 2 |
| Grünspecht | 2 | 1 | 2 |
| Habicht | 1 | – | 2 |
| Habichtsadler | – | – | – |
| Hänfling (Bluthänfling) | 3 | – | – |
| Haubenmeise | – | – | – |
| Hausrotschwanz | 2 | 1 | 4 |
| Heckenbraunelle | 12 | – | 2 |
| Heidelerche | 52 | 5 | 7 |
| Hohltaube | 45 | 1 | – |
| Kernbeisser | 13 | – | – |
| Kleiber | 2 | – | 1 |
| Kohlmeise | 2 | – | 6 |
| Kolkrabe | 20 | 2 | 2 |
| Kormoran | 33 | – | 49 |
| Kornweihe | – | – | – |
| Kranich | – | – | – |
| Mäusebussard | 56 | 15 | 19 |
| Mehlschwalbe | – | 6 | 4000 |
| Merlin | – | – | – |
| Misteldrossel | 27 | 5 | 23 |
| Mittelmeermöwe | – | – | – |
| Mittelspecht | 2 | – | 1 |
| Mönchsgrasmücke | – | – | – |
| Rabenkrähe | 2 | 10 | 4 |
| Rauchschwalbe | – | 11 | 500 |
| Ringeltaube | 40400 | 12 | 46 |
| Rohrweihe | 1 | – | – |
| Rohrammer | – | – | – |
| Rotdrossel | 1 | – | – |
| Rotfussfalke | – | – | – |
| Rotkehlchen | 1 | – | – |
| Rotmilan | 55 | 14 | 100 |
| Schafstelze | – | – | – |
| Schwanzmeise | 6 | – | – |
| Schwarzspecht | 1 | 1 | 2 |
| Schwarzstorch | – | – | – |
| Singdrossel | 22 | – | 3 |
| Sommergoldhähnchen | – | – | – |
| Sperber | 15 | 2 | 16 |
| Star | 125 | – | 97 |
| Steinschmätzer | – | – | – |
| Sumpfmeise | 1 | – | – |
| Steinadler | – | – | – |
| Strassentaube | 1 | – | – |
| Tannenhäher | – | – | – |
| Tannenmeise | 4 | – | 2 |
| Turmfalke | 4 | – | 6 |
| Uferschwalbe | – | – | – |
| Wacholderdrossel | – | – | – |
| Wanderfalke | – | – | 1 |
| Waldbaumläufer | – | – | – |
| Waldkauz | 1 | – | – |
| Wespenbussard | – | – | – |
| Wiesenpieper | 6 | 8 | 23 |
| Wiesenweihe | – | – | – |
| Wintergoldhähnchen | – | – | – |
| Zaunkönig | 1 | – | – |
| Zilpzalp | – | – | 1 |
| Zwergadler | – | – | – |
| unbestimmte Greifvögel | – | – | – |
| unbestimmte Kleinvögel | 12 | 17 | 24 |
| unbestimmte Möwen | – | – | – |
| Admiral (Schmetterling) | 3 | – | 23 |
| Total Vögel | 41310 | 287 | 5056 |
| Total Arten | 54 | 24 | 36 |
2026 war es ein riesiger Zug von Ringeltauben (40 400 von insgesamt 41 310 Vögeln), 2024 sorgten Schwärme von Mehl- und Rauchschwalben für die hohe Gesamtzahl. Die Zahlen schwanken stark mit Wetter und Zugverlauf.














